Archives
Annual Audited Reports
| Years | Download |
|---|---|
| 2021 – 2022 | Download → |
| 2020 – 2021 | Download → |
| 2019 – 2020 | Download → |
| 2018 – 2019 | Download → |
| 2017 – 2018 | Download → |
| 2016 – 2017 | Download → |
| 2015 – 2016 | Download → |
| 2014 – 2015 | Download → |
| 2013 – 2014 | Download → |
| 2012 – 2013 | Download → |
| 2011 – 2012 | Download → |
| 2010 – 2011 | Download → |
| 2009 – 2010 | Download → |
| 2008 – 2009 | Download → |
| 2007 – 2008 | Download → |
| 2006 – 2007 | Download → |
| 2005 – 2006 | Download → |
| 2004 – 2005 | Download → |
| 2003 – 2004 | Download → |
| 2002 – 2003 | Download → |
| 2001 – 2002 | Download → |
| 2000 – 2001 | Download → |
Annual Fiscal Profiles
| Years | Download |
|---|---|
| 2018 – 2022 | Download → |
| 2017 – 2021 | Download → |
| 2016 – 2020 | Download → |
| 2015 – 2019 | Download → |
| 2014 – 2018 | Download → |
| 2013 – 2017 | Download → |
| 2012 – 2016 | Download → |
| 2011 – 2015 | Download → |
| 2010 – 2014 | Download → |
| 2009 – 2013 | Download → |
| 2008 – 2012 | Download → |
| 2007 – 2011 | Download → |
| 2006 – 2010 | Download → |
| 2005 – 2009 | Download → |
| 2004 – 2008 | Download → |
| 2003 – 2007 | Download → |
| 2002 – 2006 | Download → |
| 2001 – 2005 | Download → |
| 2000 – 2004 | Download → |
| 1999 – 2003 | Download → |
| 1998 – 2002 | Download → |
UNCG State Budgets
| Years | Download |
|---|---|
| 2022 – 2023 | Download → |
| 2021 – 2022 | Download → |
| 2020 – 2021 | Download → |
| 2019 – 2020 | Download → |
| 2018 – 2019 | Download → |
| 2017 – 2018 | Download → |
| 2016 – 2017 | Download → |
| 2015 – 2016 | Download → |
| 2014 – 2015 | Download → |
| 2013 – 2014 | Download → |
| 2012 – 2013 | Download → |
| 2011 – 2012 | Download → |